Ka nui o ka papa paʻi
2500mm × 1300mm
Kaumaha mea kiʻekiʻe loa
50kg
Kiʻekiʻe loa o ka mea
100mm
| Hoʻohālike Huahana | YC3321L | |||
| ʻAno poʻo paʻi | ʻO RICOH GEN5/GEN6/KM1024I/SPT1024GS | |||
| Helu Poʻo Paʻi | 2-8 mau poʻo | |||
| Nā ʻano ʻīnika | ʻĪnika Hoʻōla UV (ʻAʻohe VOC) | |||
| Nā waihona ʻīnika | Hiki ke hoʻopiha hou ʻia ma ka lele ʻana i ka wā e paʻi ana / 2500ml no kēlā me kēia kala | |||
| Kukui UV LED | ʻoi aku ma mua o 30000-hola ke ola i hana ʻia ma Korea | |||
| Hoʻonohonoho ʻana o ke poʻo paʻi | Koho ʻia ke koho ʻana o CMYK LC LM WV | |||
| ʻŌnaehana Hoʻomaʻemaʻe Printhead | ʻŌnaehana Hoʻomaʻemaʻe ʻAkomi | |||
| Kaʻaahi Alakaʻi | Koho ʻia ʻo TAIWAN HIWIN/THK | |||
| Papa Hana | Ka omo ʻana i ka vacuum | |||
| Ka nui o ka paʻi ʻana | 3300*2100mm | |||
| ʻAoʻao Paʻi | ʻO ka pilina USB2.0/USB3.0/Ethernet | |||
| Mānoanoa o ka Media | 0-100mm | |||
| Hoʻonā Paʻi & Māmā | 720X600dpi | 4PASS | 15-33sqm/h | (GEN6 40% wikiwiki ma mua o kēia wikiwiki) |
| 720X900dpi | 6PASS | 10-22sqm/h | ||
| 720X1200dpi | 8PASS | 8-18sqm/h | ||
| Ke ola o ke kiʻi i paʻi ʻia | 3 mau makahiki (waho), 10 mau makahiki (i loko) | |||
| ʻAno Waihona | TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF a pēlā aku. | |||
| Polokalamu RIP | Paʻi Kiʻi / RIP PRINT Koho | |||
| Lako ikehu | 220V 50/60Hz (10%) | |||
| Mana | 3100W | |||
| Kaiapuni Hana | Mahana 20 a 30 ℃, Haumākū 40% a 60% | |||
| Ana o ka Mīkini | 5.3*4.1*1.65m | |||
| Ana Hoʻopili | 5.52*2.25*1.55m 4.3*0.85*1.1m | |||
| Kaumaha | 1800kg | |||
| Palapala hoʻokō | ʻAʻole i hoʻokomo ʻia nā mea hoʻopau i loko o 12 mau mahina | |||
Poʻo Paʻi Ricoh
Ke hoʻohana nei i ke poʻo hoʻomehana kūloko o Ricoh kila kila hina hina nona ka hana kiʻekiʻe i ka wikiwiki a me ka hoʻonā. He kūpono ia no ka hana lōʻihi, 24 mau hola e holo ana.
Kaula Ikehu IGUS Kelemania
ʻO ke kaulahao kauō leo ʻole ʻo IGUS Kelemania ma ke axis X, kūpono no ka pale ʻana i ke kaulahao a me nā paipu ma lalo o ka neʻe wikiwiki. Me ka hana kiʻekiʻe, ka walaʻau haʻahaʻa, e ʻoluʻolu ai ka wahi hana.
Paepae Hoʻopili Vacuum
ʻO ka paepae adsorption hole honeycomb paʻakikī i hoʻopaʻa ʻia, ka mana adsorption ikaika, ka hoʻohana ʻana i ka motika haʻahaʻa, hiki i nā mea kūʻai ke hoʻoponopono i ka ʻāpana adsorption e like me ka nui o ka mea paʻi, kiʻekiʻe ka paʻakikī o ka ʻili o ka paepae, ke kūpaʻa i ke ʻōpala, a me ke kūpaʻa i ka corrosion.
Nā Motika Servo Panasonic a me nā Drives
Me ka hoʻohana ʻana i ka motika servo Panasonic a me ka mea hoʻokele, e lanakila maikaʻi ana i ka pilikia nalowale ʻanuʻu o ka motika ʻanuʻu. Maikaʻi ka hana paʻi wikiwiki, paʻa ka holo wikiwiki haʻahaʻa, kūpono ka pane hoʻololi i ka manawa kūpono, a paʻa ka holo.
ʻO ke koʻokoʻo wili HIWIN Taiwan
Ke hoʻohana nei i ke koʻokoʻo wili pololei ʻelua pae a me nā motika synchronous Panasonic i lawe ʻia mai, e hōʻoia i ke koʻokoʻo wili ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka holo ʻana o ka axis Y.
Ka maikaʻi o ka hana ʻana50sqm/h
Kūlana kiʻekiʻe40mika kuea/h
Kūlana kiʻekiʻe loa30sqm/h