Paʻi pākaukau nui
2500mm×1300mm
Kaumaha mea kiʻekiʻe
50 kg
Kiʻekiʻe mea kiʻekiʻe
100mm
| Huahana Huahana | YC3321L | |||
| ʻAno Paipalapala | RICOH GEN5/GEN6/KM1024I/SPT1024GS | |||
| Helu Poʻo Paʻi | 2-8 poʻo | |||
| Nā ʻano ʻīnika | Inika Hoola Uila (VOC Free) | |||
| Nā waihona inika | Hiki ke hoʻopiha hou i ka lele i ka paʻi ʻana/2500ml no kēlā me kēia kala | |||
| Ke kukui UV | ʻoi aku ma mua o 30000-hola ola i hana ʻia ma Korea | |||
| Hoʻonohonoho poʻo paʻi | CMYK LC LM WV Koho | |||
| Pūnaehana hoʻomaʻemaʻe poʻo paʻi | Pūnaehana hoʻomaʻemaʻe ʻakomi | |||
| Alanui Alakai | TAIWAN HIWIN/THK Koho | |||
| Papa Hana | ʻOmo māma | |||
| Nui Pai | 3300*2100mm | |||
| Paʻi Interface | USB2.0/USB3.0/Ethernet Interface | |||
| Mānoanoa Media | 0-100mm | |||
| Paʻi Paʻi a me ka wikiwiki | 720X600dpi | 4HULU | 15-33sqm/h | (GEN6 40% ʻoi aku ka wikiwiki ma mua o kēia wikiwiki) |
| 720X900dpi | 6HALA | 10-22sqm/h | ||
| 720X1200dpi | 8HALA | 8-18sqm/h | ||
| Ke ola o ke kiʻi i paʻi ʻia | 3 makahiki (waho), 10 makahiki (loko) | |||
| Hōʻano waihona | TIFF, JPEG, Postscript, EPS, PDF etc. | |||
| RIP lako polokalamu | Paʻi kiʻi / RIP PRINT Koho | |||
| Lako ikehu | 220V 50/60Hz(10%) | |||
| Ka mana | 3100W | |||
| Kaiapuni hana | ʻO ka mahana 20 a 30 ℃, Humidity 40% a 60% | |||
| ʻAno Mīkini | 5.3*4.1*1.65m | |||
| ʻĀpana hoʻopili | 5.52*2.25*1.55m 4.3*0.85*1.1m | |||
| Kaumaha | 1800 kg | |||
| Palapala hōʻoia | ʻO 12 mahina e kāpae i nā mea hoʻopau | |||
Ricoh Print Head
Ke hoʻohana nei i ke poʻo o ka ʻoihana hoʻomehana i loko o ka pae hina hina Ricoh i loaʻa ka hana kiʻekiʻe i ka wikiwiki a me ka hoʻonā. He kūpono no ka hana lōʻihi, 24 mau hola e holo ana.
Kāpena IGUS Energy German
ʻO Germany IGUS ke kaula hao hao ma X axis, kūpono no ka pale ʻana i ke kaula a me nā paipu ma lalo o ka neʻe kiʻekiʻe. Me ka hana kiʻekiʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa, e ʻoluʻolu i ka ʻoihana hana.
Papahana Hoʻohāhā
Hard oxidized honeycomb hole sectionalized adsorption anuu, ikaika adsorption hiki, haʻahaʻa kaʻa hoʻohana, nā mea kūʻai mai hiki ke hoʻololi i ka adsorption wahi e like me ka nui o ka paʻi mea, ka paepae ai paa paakiki kiʻekiʻe, scratch kū'ē, corrosion kū'ē.
Nā Motors Servo Panasonic a me nā kaʻa
Ke hoʻohana nei ʻo Panasonic servo motor a me ka mea hoʻokele, hoʻopau maikaʻi i ka pilikia o ka pohō ʻana o ka kaʻa kaʻa. He maikaʻi ka hana paʻi kiʻekiʻe, paʻa ka holo haʻahaʻa, pane ikaika i ka manawa, holo paʻa.
ʻO Taiwan HIWIN koʻokoʻo Screw
Ke hoʻohana nei i ke koʻokoʻo kikoʻī kikoʻī pālua a me nā motika servo synchronous Panasonic i lawe ʻia mai, e hōʻoia i ke koʻokoʻo o nā ʻaoʻao ʻelua o Y axis synchronous holo.
Hana maikaʻi50sqm/h
kūlana kiʻekiʻe40sqm/h
Kiʻekiʻe kiʻekiʻe30sqm/h